| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 1 |
| Надимак: | Sh!oN.mkd |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | H (142) |
| Убиства: | 4114 |
| Умирања: | 686 |
| HS: | 1084 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 25818 |
| Хитови: | 9361 |
| Оштетување: | 635686 |
| Обиди за уништување C4: | 11 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
6%
|
| HS: |
26%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 денови 11 час. 24 мин. 34 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 20:17 |
| Посети: | 135 |
| Одиграни рунди: | 1401 |
| Победи за Т: | 451 |
| Победи за CT: | 552 |
| Дефузирања: | 6 |
| Поставени C4: | 35 |
| Експлодирани бомби: | 9 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 2 |
| Надимак: | FoX[C]oN |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (121) |
| Убиства: | 1636 |
| Умирања: | 527 |
| HS: | 557 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 12964 |
| Хитови: | 4035 |
| Оштетување: | 292130 |
| Обиди за уништување C4: | 6 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
34%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 16 час. 25 мин. 59 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 22:31 |
| Посети: | 38 |
| Одиграни рунди: | 744 |
| Победи за Т: | 98 |
| Победи за CT: | 371 |
| Дефузирања: | 3 |
| Поставени C4: | 7 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 3 |
| Надимак: | [SuperBOOST]CS-DOWNLOAD |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | H- (133) |
| Убиства: | 888 |
| Умирања: | 183 |
| HS: | 205 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 6951 |
| Хитови: | 2172 |
| Оштетување: | 137173 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
5%
|
| HS: |
23%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 7 час. 40 мин. 34 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 16:28 |
| Посети: | 35 |
| Одиграни рунди: | 334 |
| Победи за Т: | 70 |
| Победи за CT: | 165 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 5 |
| Експлодирани бомби: | 4 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 4 |
| Надимак: | [vip] sadegh74 |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | L+ (84) |
| Убиства: | 862 |
| Умирања: | 292 |
| HS: | 196 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 6844 |
| Хитови: | 1888 |
| Оштетување: | 134815 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
23%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 9 час. 37 мин. 4 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 09:05 |
| Посети: | 26 |
| Одиграни рунди: | 399 |
| Победи за Т: | 148 |
| Победи за CT: | 75 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 18 |
| Експлодирани бомби: | 6 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 5 |
| Надимак: | Demne** |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (122) |
| Убиства: | 708 |
| Умирања: | 181 |
| HS: | 156 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 11107 |
| Хитови: | 2814 |
| Оштетување: | 93713 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
22%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 7 час. 36 мин. 53 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 09:13 |
| Посети: | 26 |
| Одиграни рунди: | 324 |
| Победи за Т: | 96 |
| Победи за CT: | 109 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 1 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 6 |
| Надимак: | Cyber | Original player |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (128) |
| Убиства: | 638 |
| Умирања: | 156 |
| HS: | 206 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 8691 |
| Хитови: | 2088 |
| Оштетување: | 92026 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
32%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 7 час. 9 мин. 59 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 00:32 |
| Посети: | 31 |
| Одиграни рунди: | 345 |
| Победи за Т: | 82 |
| Победи за CT: | 181 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 4 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 7 |
| Надимак: | Chento420 |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (116) |
| Убиства: | 627 |
| Умирања: | 163 |
| HS: | 169 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 4590 |
| Хитови: | 1570 |
| Оштетување: | 94221 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
27%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 5 час. 5 мин. 7 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 17:03 |
| Посети: | 19 |
| Одиграни рунди: | 218 |
| Победи за Т: | 43 |
| Победи за CT: | 89 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 2 |
| Експлодирани бомби: | 2 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 8 |
| Надимак: | D E X T E R |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (104) |
| Убиства: | 603 |
| Умирања: | 162 |
| HS: | 134 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 7002 |
| Хитови: | 1867 |
| Оштетување: | 85090 |
| Обиди за уништување C4: | 3 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
22%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 5 час. 49 мин. 24 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 12:51 |
| Посети: | 30 |
| Одиграни рунди: | 265 |
| Победи за Т: | 31 |
| Победи за CT: | 153 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 1 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 9 |
| Надимак: | JoJo> MAD |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (115) |
| Убиства: | 470 |
| Умирања: | 132 |
| HS: | 97 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 5125 |
| Хитови: | 1264 |
| Оштетување: | 73010 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
21%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 5 час. 14 мин. 13 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 16:45 |
| Посети: | 20 |
| Одиграни рунди: | 232 |
| Победи за Т: | 97 |
| Победи за CT: | 41 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 9 |
| Експлодирани бомби: | 2 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 10 |
| Надимак: | Rocky |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (121) |
| Убиства: | 389 |
| Умирања: | 63 |
| HS: | 160 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 4456 |
| Хитови: | 1315 |
| Оштетување: | 53432 |
| Обиди за уништување C4: | 1 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
6%
|
| HS: |
41%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 3 час. 3 мин. 30 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 12:15 |
| Посети: | 9 |
| Одиграни рунди: | 139 |
| Победи за Т: | 21 |
| Победи за CT: | 74 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 1 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 11 |
| Надимак: | qsx |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (106) |
| Убиства: | 405 |
| Умирања: | 105 |
| HS: | 155 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 4097 |
| Хитови: | 1018 |
| Оштетување: | 63272 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
38%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 4 час. 1 мин. 42 сек. |
| Последна посета: | 24 април 2025 г, 00:08 |
| Посети: | 7 |
| Одиграни рунди: | 188 |
| Победи за Т: | 79 |
| Победи за CT: | 47 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 6 |
| Експлодирани бомби: | 3 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 12 |
| Надимак: | KurTq_MivKi |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | H- (133) |
| Убиства: | 228 |
| Умирања: | 31 |
| HS: | 67 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1955 |
| Хитови: | 695 |
| Оштетување: | 34640 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
7%
|
| HS: |
29%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 30 мин. 30 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 01:11 |
| Посети: | 5 |
| Одиграни рунди: | 62 |
| Победи за Т: | 13 |
| Победи за CT: | 28 |
| Дефузирања: | 2 |
| Поставени C4: | 1 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 13 |
| Надимак: | Македонија! |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | H+ (155) |
| Убиства: | 262 |
| Умирања: | 69 |
| HS: | 108 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 2813 |
| Хитови: | 714 |
| Оштетување: | 37522 |
| Обиди за уништување C4: | 1 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
41%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 3 час. 48 мин. 15 сек. |
| Последна посета: | 24 април 2025 г, 23:28 |
| Посети: | 30 |
| Одиграни рунди: | 251 |
| Победи за Т: | 56 |
| Победи за CT: | 102 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 8 |
| Експлодирани бомби: | 4 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 14 |
| Надимак: | Pavlov |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (117) |
| Убиства: | 254 |
| Умирања: | 64 |
| HS: | 86 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 3232 |
| Хитови: | 789 |
| Оштетување: | 33262 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
34%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 3 час. 15 мин. 47 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 23:14 |
| Посети: | 18 |
| Одиграни рунди: | 127 |
| Победи за Т: | 72 |
| Победи за CT: | 0 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 2 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 15 |
| Надимак: | 911 |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (116) |
| Убиства: | 253 |
| Умирања: | 65 |
| HS: | 84 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 3426 |
| Хитови: | 859 |
| Оштетување: | 39788 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
33%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 11 мин. 10 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 15:27 |
| Посети: | 8 |
| Одиграни рунди: | 83 |
| Победи за Т: | 20 |
| Победи за CT: | 10 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 4 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 16 |
| Надимак: | Pchella |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (116) |
| Убиства: | 238 |
| Умирања: | 71 |
| HS: | 57 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 3715 |
| Хитови: | 1020 |
| Оштетување: | 29719 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
24%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 21 мин. 54 сек. |
| Последна посета: | 22 април 2025 г, 14:52 |
| Посети: | 6 |
| Одиграни рунди: | 100 |
| Победи за Т: | 43 |
| Победи за CT: | 8 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 5 |
| Експлодирани бомби: | 2 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 17 |
| Надимак: | Q |
| Steam ID: | STEAM_ID_LAN |
| Скил: | M- (94) |
| Убиства: | 248 |
| Умирања: | 96 |
| HS: | 44 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 2651 |
| Хитови: | 645 |
| Оштетување: | 33807 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
18%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 3 час. 25 мин. 10 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 16:06 |
| Посети: | 21 |
| Одиграни рунди: | 141 |
| Победи за Т: | 28 |
| Победи за CT: | 49 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 18 |
| Надимак: | kit |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (112) |
| Убиства: | 215 |
| Умирања: | 64 |
| HS: | 49 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1099 |
| Хитови: | 336 |
| Оштетување: | 36724 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
23%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 16 мин. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 22:18 |
| Посети: | 11 |
| Одиграни рунди: | 103 |
| Победи за Т: | 54 |
| Победи за CT: | 7 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 5 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 19 |
| Надимак: | MONGYN |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (124) |
| Убиства: | 183 |
| Умирања: | 37 |
| HS: | 39 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1454 |
| Хитови: | 458 |
| Оштетување: | 24120 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
5%
|
| HS: |
21%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 40 мин. 22 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 09:30 |
| Посети: | 5 |
| Одиграни рунди: | 67 |
| Победи за Т: | 38 |
| Победи за CT: | 13 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 20 |
| Надимак: | SnEze |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (113) |
| Убиства: | 210 |
| Умирања: | 68 |
| HS: | 84 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 3135 |
| Хитови: | 807 |
| Оштетување: | 29562 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
40%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 31 мин. 10 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 16:29 |
| Посети: | 11 |
| Одиграни рунди: | 112 |
| Победи за Т: | 26 |
| Победи за CT: | 42 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 3 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 21 |
| Надимак: | Steff |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (103) |
| Убиства: | 187 |
| Умирања: | 46 |
| HS: | 69 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 3566 |
| Хитови: | 877 |
| Оштетување: | 25755 |
| Обиди за уништување C4: | 1 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
37%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 32 мин. 15 сек. |
| Последна посета: | 20 април 2025 г, 14:40 |
| Посети: | 3 |
| Одиграни рунди: | 79 |
| Победи за Т: | 0 |
| Победи за CT: | 51 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 22 |
| Надимак: | LOGGAN |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (115) |
| Убиства: | 186 |
| Умирања: | 50 |
| HS: | 51 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1084 |
| Хитови: | 341 |
| Оштетување: | 31552 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
4%
|
| HS: |
27%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 45 мин. 47 сек. |
| Последна посета: | 23 април 2025 г, 12:35 |
| Посети: | 13 |
| Одиграни рунди: | 93 |
| Победи за Т: | 49 |
| Победи за CT: | 13 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 6 |
| Експлодирани бомби: | 4 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 23 |
| Надимак: | dabor |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (115) |
| Убиства: | 181 |
| Умирања: | 72 |
| HS: | 54 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1736 |
| Хитови: | 433 |
| Оштетување: | 27940 |
| Обиди за уништување C4: | 3 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
30%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 8 мин. 17 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 08:38 |
| Посети: | 12 |
| Одиграни рунди: | 118 |
| Победи за Т: | 42 |
| Победи за CT: | 20 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 6 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 24 |
| Надимак: | Sh |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (104) |
| Убиства: | 152 |
| Умирања: | 49 |
| HS: | 54 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1940 |
| Хитови: | 447 |
| Оштетување: | 24136 |
| Обиди за уништување C4: | 1 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
36%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 54 мин. 13 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 15:26 |
| Посети: | 8 |
| Одиграни рунди: | 80 |
| Победи за Т: | 1 |
| Победи за CT: | 46 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 25 |
| Надимак: | AsKeeR |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (112) |
| Убиства: | 128 |
| Умирања: | 27 |
| HS: | 30 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 877 |
| Хитови: | 253 |
| Оштетување: | 18368 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
5%
|
| HS: |
23%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 4 мин. 21 сек. |
| Последна посета: | 21 април 2025 г, 00:20 |
| Посети: | 2 |
| Одиграни рунди: | 41 |
| Победи за Т: | 19 |
| Победи за CT: | 0 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 4 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 26 |
| Надимак: | tetovo! |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (110) |
| Убиства: | 120 |
| Умирања: | 20 |
| HS: | 31 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 867 |
| Хитови: | 306 |
| Оштетување: | 19705 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
6%
|
| HS: |
26%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 2 мин. 17 сек. |
| Последна посета: | 26 април 2025 г, 21:04 |
| Посети: | 5 |
| Одиграни рунди: | 40 |
| Победи за Т: | 7 |
| Победи за CT: | 19 |
| Дефузирања: | 2 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 27 |
| Надимак: | Jasmina_boom |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (117) |
| Убиства: | 116 |
| Умирања: | 22 |
| HS: | 43 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1040 |
| Хитови: | 265 |
| Оштетување: | 17132 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
5%
|
| HS: |
37%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 56 мин. 37 сек. |
| Последна посета: | 19 април 2025 г, 03:55 |
| Посети: | 1 |
| Одиграни рунди: | 45 |
| Победи за Т: | 31 |
| Победи за CT: | 2 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 3 |
| Експлодирани бомби: | 1 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 28 |
| Надимак: | Drazo |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (125) |
| Убиства: | 127 |
| Умирања: | 38 |
| HS: | 27 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1237 |
| Хитови: | 306 |
| Оштетување: | 17970 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
21%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 2 час. 4 мин. 55 сек. |
| Последна посета: | 22 април 2025 г, 21:07 |
| Посети: | 7 |
| Одиграни рунди: | 102 |
| Победи за Т: | 46 |
| Победи за CT: | 24 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 29 |
| Надимак: | aLPHa | 177 |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M (114) |
| Убиства: | 101 |
| Умирања: | 15 |
| HS: | 18 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1221 |
| Хитови: | 402 |
| Оштетување: | 16781 |
| Обиди за уништување C4: | 2 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
7%
|
| HS: |
18%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 48 мин. 4 сек. |
| Последна посета: | 25 април 2025 г, 19:18 |
| Посети: | 4 |
| Одиграни рунди: | 40 |
| Победи за Т: | 0 |
| Победи за CT: | 34 |
| Дефузирања: | 1 |
| Поставени C4: | 0 |
| Експлодирани бомби: | 0 |
| Општи информации | |
| Место во статистиката: | 30 |
| Надимак: | <Warrior> Player |
| Steam ID: | Скриено |
| Скил: | M+ (121) |
| Убиства: | 132 |
| Умирања: | 47 |
| HS: | 36 |
| Тимски Убиства: | 0 |
| Истрели: | 1232 |
| Хитови: | 405 |
| Оштетување: | 19921 |
| Обиди за уништување C4: | 0 |
| Дополнителни информации | |
| Убиства/Умирања: |
3%
|
| HS: |
27%
|
| Напад на свои: |
0%
|
| Точност: |
|
| Време во игра: | 1 час. 12 мин. 39 сек. |
| Последна посета: | 19 април 2025 г, 11:43 |
| Посети: | 3 |
| Одиграни рунди: | 55 |
| Победи за Т: | 43 |
| Победи за CT: | 0 |
| Дефузирања: | 0 |
| Поставени C4: | 1 |
| Експлодирани бомби: | 1 |